• Газовая подводка
  • Компенсаторы
  • Металлорукава
  • Диэлектрики
  • Компенсаторы осевые фланцевые КСО-Ф

    Условия эксплуатации:

    • рабочая среда: пар, вода, газ, дым, нефтепродукты, агрессивные среды, продукты пищевой промышленности и др.;
    • давление рабочей среды: PN до 25 кг/см2;
    • температура рабочей среды: от -260 до +850°С.

    Особенности конструкции:

    • сильфон: нерж. сталь 08Х18Н10 / 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 20Х23Н13;
    • патрубок: углерод. Ст. 20 / нерж. сталь 08Х18Н10 / 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 20Х23Н13;
    • внутренний экран: углерод. Ст. 20 / нерж. сталь 08Х18Н10 / 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 20Х23Н13.

    Технические характеристики (стандартное исполнение 2,5 бар):

    условный диаметр условное давление размеры длина, L (мм) жесткость эфф. площадь
    nominal diameter nominal pressure dimensions осевая компенсирующая способность (∆L=mm)
    DN PN d s D axial movement (ΔL=mm) axial spring rate effective area
    мм mm кг/см² bar мм mm мм mm мм mm 30 мм 60 мм 80 мм 100 мм Н/мм N/mm см² cm²
    32 2.5 42 3,5 69 180 240 53 18
    40 2,5 48 3 69 190 240 63 23
    50 2,5 57 3,5 79 215 265 340 71 37
    65 2,5 76 3,5 95 215 275 345 65 58
    80 2,5 89 3,5 110 215 275 355 74 79
    100 2,5 108 4,00 138 210 265 300 355 67 128
    125 2,5 133 4,00 167 220 265 295 320 81 183
    150 2,5 159 4,50 191 220 265 295 320 70 268
    200 2,5 219 6,00 266 220 270 300 340 69 437
    250 2,5 273 7,00 318 225 265 300 330 74 705
    300 2,5 325 7,00 371 225 265 295 325 81 984
    350 2,5 377 7,00 415 225 265 295 325 87 1170
    400 2,5 426 7,00 479 235 280 315 350 117 1505
    500 2,5 530 8,00 590 270 310 340 370 126 2291
    600 2,5 630 8,00 705 270 310 340 370 125 3254
    700 2,5 720 8,00 800 275 315 340 370 127 4370
    800 2,5 820 8,00 900 275 320 350 380 127 5684
    900 2,5 920 10,00 1020 275 320 350 380 124 7122
    1000 2,5 1020 10,00 1120 280 325 355 385 162 8740

    Технические характеристики (стандартное исполнение 6 бар):

    условный диаметр условное давление размеры длина, L (мм) жесткость эфф. площадь
    nominal diameter nominal pressure dimensions осевая компенсирующая способность (∆L=mm)
    DN PN d s D axial movement (ΔL=mm) axial spring rate effective area
    мм mm кг/см² bar мм mm мм mm мм mm 30 мм 60 мм 80 мм 100 мм Н/мм N/mm см² cm²
    32 6 42 3,5 69 180 240 53 18
    40 6 48 3 69 190 240 63 23
    50 6 57 3,5 79 215 265 340 71 37
    65 6 76 3,5 95 215 275 345 65 58
    80 6 89 3,5 110 215 275 355 74 79
    100 6 108 4,00 138 210 265 300 355 67 128
    125 6 133 4,00 167 220 265 295 320 81 183
    150 6 159 4,50 191 220 265 295 320 70 268
    200 6 219 6,00 266 220 270 300 340 69 437
    250 6 273 7,00 318 225 265 300 330 74 705
    300 6 325 7,00 371 225 265 295 325 81 984
    350 6 377 7,00 415 225 265 295 325 87 1170
    400 6 426 7,00 479 235 280 315 350 117 1505
    500 6 530 8,00 590 270 310 340 370 126 2291
    600 6 630 8,00 705 270 310 340 370 125 3254
    700 6 720 8,00 800 275 315 340 370 127 4370
    800 6 820 8,00 900 275 320 350 380 127 5684
    900 6 920 10,00 1020 275 320 350 380 124 7122
    1000 6 1020 10,00 1120 280 325 355 385 162 8740

    Технические характеристики (стандартное исполнение 10 бар):

    условный диаметр условное давление размеры длина, L (мм) жесткость эфф. площадь
    nominal diameter nominal pressure dimensions осевая компенсирующая способность (∆L=mm)
    DN PN d s D axial movement (ΔL=mm) axial spring rate effective area
    мм mm кг/см² bar мм mm мм mm мм mm 30 мм 60 мм 80 мм 100 мм Н/мм N/mm см² cm²
    32 10 42 3,5 69 200 265 88 18
    40 10 48 3 69 210 270 102 23
    50 10 57 3,5 79 210 270 115 37
    65 10 76 3,5 95 220 280 110 58
    80 10 89 3,5 110 225 290 162 79
    100 10 108 4,00 138 215 270 305 340 167 128
    125 10 133 4,00 167 235 290 325 360 175 183
    150 10 159 4,50 191 235 290 330 370 241 268
    200 10 219 6,00 266 230 280 315 350 237 437
    250 10 273 7,00 318 225 270 300 330 230 705
    300 10 325 7,00 371 230 275 305 335 326 984
    350 10 377 7,00 415 230 275 305 335 296 1170
    400 10 426 7,00 479 245 305 345 385 452 1505
    500 10 530 8,00 590 280 325 360 395 461 2291
    600 10 630 8,00 705 280 325 360 395 432 3254
    700 10 720 8,00 800 280 330 365 400 580 4370

    Технические характеристики (стандартное исполнение 25 бар):

    условный диаметр условное давление размеры длина, L (мм) жесткость эфф. площадь
    nominal diameter nominal pressure dimensions осевая компенсирующая способность (∆L=mm)
    DN PN d s D axial movement (ΔL=mm) axial spring rate effective area
    мм mm кг/см² bar мм mm мм mm мм mm 30 мм 60 мм 80 мм 100 мм Н/мм N/mm см² cm²
    32 25 42 3,5 69 200 265 10 18
    40 25 48 3 69 210 270 9 23
    50 25 57 3,5 79 260 380 8 37
    65 25 76 3,5 95 250 370 11 58
    80 25 89 3,5 110 245 355 22 79
    100 25 108 4,00 138 235 325 14 128
    125 25 133 4,00 167 250 325 58 183
    150 25 159 4,50 191 240 310 45 268
    200 25 219 6,00 266 265 350 405 49 437
    250 25 273 7,00 318 255 330 380 88 705
    300 25 325 7,00 371 260 330 380 108 984
    350 25 377 7,00 415 255 330 380 430 110 1170
    400 25 426 7,00 479 280 375 440 505 114 1505